|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tensão do poder (V): | C.A. 220±15% da fase monofásica | Poder de entrada avaliado (KVA): | 8,8 |
---|---|---|---|
Frequência da tensão de entrada (hertz): | 50/60 | Escala da corrente de saída (A): | 25-250 |
Tensão avaliado da saída (V): | 12-30 | Diâmetro do fio (milímetros): | 0.6-1.2 |
Realçar: | metal inert gas welding machine,mig mag welding equipment |
Máquina de soldadura protegida gasless MIG250 do MIG do soldador da fase monofásica
Descrição
ARTIGO | Modo gasless do MIG 250 | |
Tensão do poder (V) | C.A. 220±15% da fase monofásica | |
Poder de entrada avaliado (KVA) | 8,8 | |
Frequência da tensão de entrada (hertz) | 50/60 | |
Escala da corrente de saída (A) | 25-250 | |
Tensão avaliado da saída (V) | 12-30 | |
Fator de poder | 0,93 | |
Ciclo de dever avaliado (%) | 60 | |
Efficienty (%) | 85 | |
Classe da isolação | F | |
Classe da proteção | IP21S | |
Velocidade do alimentador do fio (m/min) | 2.5-13 | |
Diâmetro do fio (milímetro) | 0.6-1.2 | |
Peso de G/N (quilograma) | 53 | |
Medida (milímetros) | 940*465*750 |
Pessoa de Contato: Huang